ОТПРАВКА ОТЧЕТОВ ВО ВСЕ
КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ
Преимущества использования
Стоимость
"1С-ОТЧЕТНОСТЬ" в Элисте
Стоимость первичного подключения и использования сервиса для одной организации | 3900 | |
Группа пользователей от 3 до 5 организаций | -25% | 2925 |
Группа пользователей от 6 до 10 организаций | -40% | 2340 |
Группа пользователей от 11 до 15 организаций | -50% | 1950 |
Группа пользователей от 16 до 25 организаций | -60% | 1560 |
Группа пользователей от 26 до 50 организаций | -70% | 1170 |
Группа пользователей от 51 до 100 организаций | -75% | 975 |
Группа пользователей свыше 100 организаций | -80% | 780 |
Акции! Скидки!
для ЮЛ и индивидуальных предпринимателей, впервые приобретающих сервис 1С-Отчетность
-
Сбор документов