ОТПРАВКА ОТЧЕТОВ ВО ВСЕ
КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ
Преимущества использования
Стоимость
"1С-ОТЧЕТНОСТЬ" в Элисте
Стоимость первичного подключения и использования сервиса для одной организации | 4900 | |
Группа пользователей от 3 до 5 организаций | -25% | 3675 |
Группа пользователей от 6 до 10 организаций | -40% | 2940 |
Группа пользователей от 11 до 15 организаций | -50% | 2450 |
Группа пользователей от 16 до 25 организаций | -60% | 1960 |
Группа пользователей от 26 до 50 организаций | -70% | 1470 |
Группа пользователей от 51 до 100 организаций | -75% | 1225 |
Группа пользователей свыше 100 организаций | -80% | 980 |
Акции! Скидки!
для ЮЛ и индивидуальных предпринимателей, впервые приобретающих сервис 1С-Отчетность
-
Сбор документов