АТОЛ 11Ф. Мобильный
Решение для предприятий любых сфер деятельности, осуществляющих мобильную торговлю или доставку товаров, оказание выездных услуг.
Полное описание
| Качество печати, dpi | 203 |
| Скорость печати мм/с | до 75 |
| Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 50 |
| Количество символов в строке | от 24 до 42 |
| Операционная система | Win х32, х86, Android |
| Размеры | 88х160х79 |
| Вес | 390 |
| Ширина бумаги | 57 |
| Передача данных в ОФД | 2G, 3G, Bt, Wi-fi (в зависимости от комплекта поставки) |
| Подключение к ПК | RS-232C, USB. Bluetooth или Wi-Fi (в зависимости от комплекта поставки) |
